Bürgermeister der Stadt Völklingen
Seit dem Jahr 1799 gibt es in Völklingen Bürgermeister, später kamen als Vertreter die Beigeordneten hinzu. Mit dem Status als Mittelstadt stellt Völklingen seit 1956 einen Oberbürgermeister sowie einen Bürgermeister.
1920-1922Krawutschke Fr.D.
B
Amtszeit: | Name: | Partei: | * |
1799-1805 | Nessler, Wilhelm | B | |
1805-1813 | Beilstein, Joh.Nikolaus | B | |
1813-1814 | Kunkel, Georg | B | |
1814-1816 | Schaeffer, Friedrich | B | |
1816-1821 | Röchling, Jakob | B | |
1822-1831 | Kunkel, Carl | B | |
1831 | Leber, Georg | B | |
1831-1849 | Schwarz, Carl | B | |
1849-1851 | Flach, Georg | B | |
1851-1879 | Kühlwein, Jakob | B | |
1879 | Franz, Ferdinand | eBG | |
1879-1903 | Stürmer, Carl | B | |
1903-1907 | Cloos, Siefried | B | |
1903 | Röchling, Louis | eBG | |
1908-1919 | Sohns, Friedrich | B | |
1908 | Jost, Otto | bBG | |
1914-1920 | Klonz, Otto | bbG | |
1920 | Kondruhn, Paul | (B) | |
1920-1921 | Schultes, Josef | eBG | |
1921-1922 | Heinrich, Otto | AV | |
1922 | Stumm, Robert | eBG | |
1922-1933 | Janssen, Karl | B | |
1933 | Müller, Dr. Walter | bBG | |
1933-1936 | Sieberin, Josef | B | |
1936-1937 | Haas, Fritz | AV | |
1937 | Weber, Julius | B | |
1937-1941/1945 | Eder, Dr. Helmut | B | |
1941–1942 | Latz, Dr. Johann | (NSDAP) | RV |
1942–1943 | Graf, Karl | NSDAP | RV |
1943–1945 | Latz, Dr. Johann | NSDAP | RV |
1945 | Braß, Franz | ? | |
1945 | Limburg, Wilhelm | B | |
1945-1946 | Kunkel, Ernst | B | |
1946-1949 | Tinnes, Dr. Anton | B | |
1949-1956 | Trenz, Rudolf | B | |
1956 | Specht Heinz | eBG | |
1956-1968 | Hemmer, Otto | OB | |
1956-1974 | Fischer, Hans | B | |
1968-1989 | Durand, Raymund | SPD | OB |
1974-1980 | Schüßler, Heinrich | CDU | B |
1980-1987 | Gemmel, Dr.Friedrich | SPD | B |
1987-2003 | Diehl, Fritz | SPD | B |
1989-2003 | Netzer, Hans | SPD | OB |
2003-2008 | Dahm Jochen | CDU | B |
2003-2018 | Lorig, Klaus | CDU | OB |
2008-2018 | Bintz, Wolfgang | CDU | B |
2018-2024 | Blatt, Christiane | SPD | OB |
2018-heute | Sellen, Christof | CDU | B |
2024-heute | Tautz, Stephan | WBVK | OB |
* Erläuterung der Abkürzungen:
B=Bürgermeister
OB=Oberbürgermeister
eBG=ehrenamtlicher Beigeordneter
bBG=besoldeter Beigeordneter
RV=Rathausverwalter (lt. E. Barth)
AV=Amtsverwalter
Quellen:
I. und https://stadtarchiv.voelklingen.de/fulcolingas/die-voelklinger-buergermeister/