15 Millionen Euro aus Schulbauprogramm BAUSTEIN für Kommunen bereitgestellt
Innenminister Reinhold Jost und Staatssekretär Torsten Lang überreichten die entsprechenden Bescheide bei Vor-Ort-Terminen in den einzelnen Landkreisen.
Teil des Schulbauprogramms BAUSTEIN ist das sogenannte „Sofortprogramm Gemeinden“, über das den saarländischen Kommunen als Träger der Grundschulen pauschal 15 Millionen Euro bereitgestellt werden. Der Betrag kommt aus dem „Sondervermögen Zukunftsinitiative“ und ist für den Neubau bzw. die Sanierung der Sanitärräume (inkl. Barrierefreiheit) in den Grundschulen vorgesehen. Sollten keine solchen Maßnahmen notwendig sein, können die Städte und Gemeinden die Förderung auch für alternativer Projekte zur Gebäudesanierung verwenden.
Innenminister Reinhold Jost: „Es freut uns sehr, dass wir nun die ersten Mittel aus dem BAUSTEIN-Programm an die saarländischen Städte und Gemeinden verteilen können. Damit versetzen wir sie in die Lage, wichtige Umbau- und Sanierungsmaßnahmen an den Grundschulen anzugehen. Ein bedeutender Schritt, um die Bildungsinfrastruktur im Saarland zu verbessern und zu modernisieren!“
„Es ist überaus passend, dass die ersten Projekte, die vom Schulbauprogramm profitieren, unseren jüngsten Saarländerinnen und Saarländer zugutekommen. In den Grundschulen werden Weichen gestellt, die das restliche Leben der Kinder beeinflussen. Aus diesem Grund ist es von besonderer Bedeutung, dass wir ihnen ein optimales Lernumfeld bieten. Dazu gehören auch so vermeintlich einfache Dinge wie eine barrierefreie Toilette“, ergänzt Staatssekretär Torsten Lang.

Der Förderbetrag, den die Kommunen erhalten, richtet sich nach der Schülerzahl. Die Verteilung im Detail für …
… den Regionalverband Saarbrücken:
Stadt/Gemeinde | Anzahl Schülerinnen & Schüler | Betrag |
Saarbrücken | 6.024 | 2.756.979 € |
Friedrichsthal | 334 | 152.860 € |
Großrosseln | 235 | 107.551 € |
Heusweiler | 608 | 278.261 € |
Kleinblittersdorf | 338 | 154.691 € |
Püttlingen | 554 | 253.547 € |
Quierschied | 385 | 176.201 € |
Riegelsberg | 507 | 232.037 € |
Sulzbach | 548 | 250.801 € |
Völklingen | 1.596 | 730.435 € |
SUMME | 11.129 | 5.093.363 € |
… den Landkreis Saarlouis:
Stadt/Gemeinde | Anzahl Schülerinnen & Schüler | Betrag |
Dillingen | 666 | 304.805 € |
Lebach | 548 | 250.801 € |
Nalbach | 254 | 116.247 € |
Rehlingen-Siersburg | 482 | 220.595 € |
Saarlouis | 1.251 | 572.540 € |
Saarwellingen | 456 | 208.696 € |
Schmelz | 530 | 242.563 € |
Schwalbach | 647 | 296.110 € |
Überherrn | 402 | 183.982 € |
Wadgassen | 521 | 238.444 € |
Wallerfangen | 294 | 134.554 € |
Bous | 239 | 109.382 € |
Ensdorf | 232 | 106.178 € |
SUMME | 6.522 | 2.984.897 € |
… den Saarpfalz-Kreis:
Stadt/Gemeinde | Anzahl Schülerinnen & Schüler | Betrag |
Bexbach | 556 | 254.462 € |
Blieskastel | 569 | 260.412 € |
Gersheim | 266 | 121.739 € |
Homburg | 1.399 | 640.275 € |
Kirkel | 385 | 176.201 € |
Mandelbachtal | 323 | 147.826 € |
St. Ingbert | 1.151 | 526.773 € |
SUMME | 4.649 | 2.127.688 € |
… den Landkreis St. Wendel:
Stadt/Gemeinde | Anzahl Schülerinnen & Schüler | Betrag |
Freisen | 251 | 114.874 € |
Marpingen | 290 | 132.723 € |
Namborn | 209 | 95.652 € |
Nohfelden | 299 | 136.842 € |
Nonnweiler | 263 | 120.366 € |
Oberthal | 191 | 87.414 € |
St. Wendel | 762 | 348.741 € |
Tholey | 461 | 210.984 € |
SUMME | 2.726 | 1.247.596 € |
… den Landkreis Neunkirchen:
Stadt/Gemeinde | Anzahl Schülerinnen & Schüler | Betrag |
Eppelborn | 430 | 196.796 € |
Illingen | 510 | 233.410 € |
Merchweiler | 338 | 154.691 € |
Neunkirchen | 1.575 | 720.824 € |
Ottweiler | 412 | 188.558 € |
Schiffweiler | 464 | 212.357 € |
Spiesen-Elversberg | 417 | 190.847 € |
SUMME | 4.146 | 1.897.483 € |
… den Landkreis Merzig-Wadern:
Stadt/Gemeinde | Anzahl Schülerinnen & Schüler | Betrag |
Beckingen | 515 | 235.698 € |
Losheim am See | 544 | 248.970 € |
Merzig | 1.034 | 473.227 € |
Mettlach | 410 | 187.643 € |
Perl | 342 | 156.522 € |
Wadern | 547 | 250.343 € |
Weiskirchen | 211 | 96.568 € |
SUMME | 3.603 | 1.648.971 € |
Weitere Informationen gibt es unter www.saarland.de/baustein