Anzeigen: Petra WesterkampLichtblick
Corona-Fallzahl-Statistik aus dem Regionalverband : Völklingen im Wandel
NachrichtenRegionalverband

Corona-Fallzahl-Statistik aus dem Regionalverband

#Saarland. In unserem Beitrag finden Sie die Fallzahlen ab dem höchststand vom 23.12.2020 im Überblick. Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes meldete gestern 14 neue Coronafälle (Stand 3. Januar, 16 Uhr). Die Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner sinkt auf 135,1. 39 Personen konnten gestern als geheilt aus der Quarantäne entlassen werden. Somit sind aktuell 527 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 227 in Saarbrücken, 105 in Völklingen, 49 in Riegelsberg, 36 in Heusweiler und summiert 110 in den sechs weiteren Umland-Kommunen.

Lichtblick

Gestern wurde dem Gesundheitsamt des Regionalverbands ein weiterer Todesfall gemeldet. Gestern ist ein 79-jähriger Patient gestorben, der zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Das Durchschnittsalter der insgesamt 245 Todesfälle – 121 Männer und 124 Frauen – liegt bei 81,4 Jahren.

Insgesamt liegen im Regionalverband 8.097 bestätigte Fälle vor, die seit Beginn der Pandemie positiv getestet wurden. Davon entfallen 4.416 auf die Landeshauptstadt und 3.681 auf die neun Städte und Gemeinden im Umland. Als genesen gelten 7.325 Personen.

Stadt/Gemeinde 23.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 26.12.2020 27.12.2020 28.12.2020
Friedrichsthal: 23 Fälle 25 Fälle 24 Fälle 19 Fälle 19 Fälle 20 Fälle
Großrosseln: 46 Fälle 39 Fälle 41 Fälle 36 Fälle 33 Fälle 31 Fälle
Heusweiler: 61 Fälle 60 Fälle 56 Fälle 52 Fälle 49 Fälle 41 Fälle
Kleinblittersdorf: 74 Fälle 70 Fälle 59 Fälle 14 Fälle 9 Fälle 10 Fälle
Püttlingen: 52 Fälle 47 Fälle 44 Fälle 36 Fälle 30 Fälle 26 Fälle
Quierschied: 35 Fälle 36 Fälle 35 Fälle 32 Fälle 28 Fälle 18 Fälle
Riegelsberg: 46 Fälle 49 Fälle 46 Fälle 38 Fälle 54 Fälle 47 Fälle
Saarbrücken: 618 Fälle 559 Fälle 501 Fälle 455 Fälle 400 Fälle 345 Fälle
Sulzbach: 50 Fälle 47 Fälle 38 Fälle 34 Fälle 30 Fälle 22 Fälle
Völklingen: 231 Fälle 213 Fälle 199 Fälle 175 Fälle 140 Fälle 116 Fälle
Summe 1.236 Fälle 1.145 Fälle 1.043 Fälle 891 Fälle 792 Fälle 676 Fälle
Stadt/Gemeinde 29.12.2020 30.12.2020 31.12.2020 01.12.2021 02.01.2021 Aktuell Erkrankte (03.01.2021)
Friedrichsthal: 22 Fälle 21 Fälle 14 Fälle 11 Fälle 10 Fälle 10 Fälle
Großrosseln: 32 Fälle 32 Fälle 24 Fälle 14 Fälle 15 Fälle 13 Fälle
Heusweiler: 53 Fälle 60 Fälle 55 Fälle 47 Fälle 38 Fälle 36 Fälle
Kleinblittersdorf: 13 Fälle 15 Fälle 13 Fälle 6 Fälle 0* Fälle 17 Fälle
Püttlingen: 28 Fälle 34 Fälle 34 Fälle 21 Fälle 22 Fälle 23 Fälle
Quierschied: 24 Fälle 29 Fälle 26 Fälle 24 Fälle 21 Fälle 21 Fälle
Riegelsberg: 52 Fälle 74 Fälle 66 Fälle 61 Fälle 52 Fälle 49 Fälle
Saarbrücken: 388 Fälle 436 Fälle 366 Fälle 312 Fälle 263 Fälle 227 Fälle
Sulzbach: 23 Fälle 33 Fälle 28 Fälle 28 Fälle 27 Fälle 26 Fälle
Völklingen: 134 Fälle 146 Fälle 128 Fälle 115 Fälle 108 Fälle 105 Fälle
Summe 769 Fälle 880 Fälle 754 Fälle 639 Fälle 556 Fälle 527 Fälle

* Der Wert für Kleinblittersdorf war für einige Tage zu gering.  Wahrscheinlich ist es im Zuge der größeren Ausbrüche bei der Verrechnung der „Geheilten“ jüngst zu Ungenauigkeiten gekommen.

Kontakt und weitere Informationen

Das Gesundheitsamt des Regionalverbands hat ein Info-Telefon eingerichtet. Sie erreichen es unter der Nummer 0681 506-5305 montags bis freitags zwischen 8 und 15 Uhr, außer an Feiertagen. Weitere Informationen unter www.regionalverband.de/corona.

Bleiben Sie informiert!

Tragen Sie sich einfach für unser tägliches Nachrichten-Update ein und verpassen Sie nichts! Kostenlos und unverbindlich - Einfach per Mail!

Wir senden keinen Spam! Unser Newsletter kann Werbung enthalten!
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner