| | | Tanzsportclub Royal, Abteilung des Turnvereins Völklingen 1878 | | Kategorie: | Sport | | Beschreibung: | Wir sind seit mehr als 30 Jahren die erste Adresse in Sachen Tanz in Völklingen. Unser Rundum – Angebot für jedes Alter: Standardtänze, lateinamerikanische Tänze, Jazz- und Moderndance, Rock’n’Roll, Boogie-Woogie, orientalischer Tanz, Linedance, Hip-Hop, Nostalgietänze, Sequencedance, Square- und Contratanz und Rollstuhltanzen. Modernes Trainingszentrum in der Hans Netzer-Halle mit drei Trainingsflächen mit Parkett! Veranstalter des alljährlichen Winterballs als gesellschaftlicher Höhepunkt der Saison in Stadt und Land. |
| Anschrift: | Gatterstraße 15 – 17 66333 Völklingen |
| Ansprechpartner: | Hans-Peter Lemens |
| eMail: | h.lemens@t-online.de |
| Homepage: | http://www.tsc-royal-vk.de |
| Tel.: | (0 68 98) 6 70 15 |
| Fax: | |
|
| | | Tennisclub Weiss-Rot Wehrden e.V. | | Kategorie: | Sport | | Beschreibung: | Tennis für Jedermann.
Eine ausführliche Beschreibung sowie weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. |
| Anschrift: | Am Hoheberg 66333 Völklingen |
| Ansprechpartner: | Kurt Arens, 1. Vorsitzender |
| eMail: | info@tc-wehrden.de |
| Homepage: | http://www.tc-wehrden.de |
| Tel.: | 0 68 98 - 1 60 25 |
| Fax: | 0 68 98 - 1 60 25 |
|
| | | Tennis-Club Ludweiler e.V. | | Kategorie: | Sport | | Beschreibung: | |
| Anschrift: | Zum Warndtstadion 66333 Völklingen |
| Ansprechpartner: | Jürgen Michel |
| eMail: | info@tcludweiler.de |
| Homepage: | http://www.tcludweiler.de |
| Tel.: | 06898 / 43 95 40 |
| Fax: | |
|
| | | Technisches Hilfswerk Völklingen- Püttlingen | | Kategorie: | Sonstiges | | Beschreibung: | |
| Anschrift: | Zum Wasserwerk Völklingen |
| Ansprechpartner: | Dominik Schmitt |
| eMail: | info@thw-vk.de |
| Homepage: | http://www.thw-vk.de |
| Tel.: | 06898-24584 |
| Fax: | 06898-296602 |
|
| | | THW- Jugend Völklingen- Püttlingen | | Kategorie: | Sonstiges | | Beschreibung: | |
| Anschrift: | Zum Wasserwerk Völklingen |
| Ansprechpartner: | Dominik Schmitt |
| eMail: | info@thw-vk.de |
| Homepage: | http://www.thw-vk.de |
| Tel.: | 06898-24584 |
| Fax: | 06898-296602 |
|
| | | Tischtennis Club Lauterbach e.V. | | Kategorie: | Sport | | Beschreibung: | Tischtennis für Jedermann. Trainingszeiten: Donnerstag, 17:30 - 19:30 Jugend, 19:30 - 22:00 Aktive und Hobbyspieler. Ort: Lauterbachhalle Kostenloses Schnuppertraining Jahresbeitrag: Jugend (18 Euro) Erwachsene (32 Euro) |
| Anschrift: | Fröbelstr. 7 66333 Völklingen |
| Ansprechpartner: | Erik Roskothen |
| eMail: | ttc@lauterbach-warndt.de |
| Homepage: | http://www.ttclauterbach.de |
| Tel.: | 06802/91045 |
| Fax: | |
|
| | | TV Lauterbach - Abt. Badminton | | Kategorie: | Sport | | Beschreibung: | Die Abteilung Badminton des TV Lauterbachs (Stadtteil von Völklingen) freut sich stets über neue Gesichter, die sich für Federball interessieren. Wir |
| Anschrift: | Fröbelstraße 3 66333, Völklingen |
| Ansprechpartner: | Michael Samson |
| eMail: | info@badminton-lauterbach.de |
| Homepage: | http://badminton-lauterbach.de |
| Tel.: | 06802731 |
| Fax: | |
|
| | | TV Völklingen von 1878 e.V. | | Kategorie: | Sport | | Beschreibung: | Neben unseren festen Übungs- angeboten für über 20 Abteil- ungen bieten wir auch viele Kurse, hauptsächlich im Gesundheitssport, an. Wer Interesse am Kegeln hat, findet auf den vereinseigenen Kegelbahnen sportliche Betätigung. Alle Informationen können in der Geschäftsstelle nachgefragt werden. Bürozeiten der Geschäftsstelle: Mo, Di, Do, Fr 10.00-12.00 Uhr und Mi 17.00-20.00 Uhr. |
| Anschrift: | Gatterstraße 15-17 66359 Völklingen |
| Ansprechpartner: | Geschäftsstelle |
| eMail: | tvvoelklingen@t-online.de |
| Homepage: | http://www.tvvoelklingen.de |
| Tel.: | 06898 / 22667 |
| Fax: | 06898 / 296752 |
|
| | | TV von 1894 Ludweiler-Warndt e.V. | | Kategorie: | Hobby | | Beschreibung: | |
| Anschrift: | Völklinger Str. 71 66333 Völklingen |
| Ansprechpartner: | Knut Duchene |
| eMail: | IMuellerI2109@aol.com |
| Homepage: | http://www.tv-ludweiler.de |
| Tel.: | 06898/4702 |
| Fax: | 06898/4702 |
|
|
|
|